| Modello | M908 | M918 | M928 |
| Codice | VC 02.4001 | VC 02.4002 | VC 02.4003 |
| Dimensioni interne | |||
| Volume nominale Lt. | 8 | 18 | 28 |
| Larghezza mm. | 300 | 330 | 503 |
| Profondità mm. | 150 | 298 | 298 |
| Altezza mm. | 150 | 150 | 150 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 330 | 360 | 535 |
| Profondità mm. | 180 | 330 | 330 |
| Altezza mm. | 210 | 210 | 210 |
| Peso Kg. | 3 | 6 | 8 |
| Porta provette inseribili max. | 0 | 1 | 2 |
| Codice | Descrizione |
| BM.1026 | Rubinetto di scarico |
| PO.5007 | Coperchio piatto in acciaio inox per mod. M908-VC |
| PO.5008 | Coperchio piatto in acciaio inox per mod. M918-VC |
| PO.5009 | Coperchio piatto in acciaio inox per mod. M928-VC |
| PO.5005 | Ponte per M900-TI da abbinare alla vasca da Lt. 8 |
| PO.5006 | Ponte per M900-TI da abbinare alla vasca da Lt. 18-28 |
| VS.6001 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 8 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 18 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 28 |
| Codice | Descrizione |
| PP.1006 | Portaprovette in acciaio inox Ø10 mm posti 45 |
| PP.1007 | Portaprovette in acciaio inox Ø12 mm posti 45 |
| PP.1008 | Portaprovette in acciaio inox Ø14 mm posti 45 |
| PP.1009 | Portaprovette in acciaio inox Ø16 mm posti 45 |
| PP.1010 | Portaprovette in acciaio inox Ø18 mm posti 28 (Falcon 15 cc.) |
| PP.1011 | Portaprovette in acciaio inox Ø20 mm posti 28 |
| PP.1012 | Portaprovette in acciaio inox Ø22 mm posti 28 |
| PP.1013 | Portaprovette in acciaio inox Ø28 mm posti 18 |
| PP.1014 | Portaprovette in acciaio inox Ø31 mm posti 18 (Falcon 50 cc.) |
| PP.1015 | Portaprovette in plexiglas (specificare il Ø) |
| PORTA PROVETTE Ø DIVERSI A RICHIESTA | |
| Modello | M908 | M918 | M928 |
| Codice | VC 02.4001 | VC 02.4002 | VC 02.4003 |
| Dimensioni interne | |||
| Volume nominale Lt. | 8 | 18 | 28 |
| Larghezza mm. | 300 | 330 | 503 |
| Profondità mm. | 150 | 298 | 298 |
| Altezza mm. | 150 | 150 | 150 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 330 | 360 | 535 |
| Profondità mm. | 180 | 330 | 330 |
| Altezza mm. | 210 | 210 | 210 |
| Peso Kg. | 3 | 6 | 8 |
| Porta provette inseribili max. | 0 | 1 | 2 |
| Codice | Descrizione |
| BM.1026 | Rubinetto di scarico |
| PO.5007 | Coperchio piatto in acciaio inox per mod. M908-VC |
| PO.5008 | Coperchio piatto in acciaio inox per mod. M918-VC |
| PO.5009 | Coperchio piatto in acciaio inox per mod. M928-VC |
| PO.5005 | Ponte per M900-TI da abbinare alla vasca da Lt. 8 |
| PO.5006 | Ponte per M900-TI da abbinare alla vasca da Lt. 18-28 |
| VS.6001 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 8 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 18 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 28 |
| Codice | Descrizione |
| PP.1006 | Portaprovette in acciaio inox Ø10 mm posti 45 |
| PP.1007 | Portaprovette in acciaio inox Ø12 mm posti 45 |
| PP.1008 | Portaprovette in acciaio inox Ø14 mm posti 45 |
| PP.1009 | Portaprovette in acciaio inox Ø16 mm posti 45 |
| PP.1010 | Portaprovette in acciaio inox Ø18 mm posti 28 (Falcon 15 cc.) |
| PP.1011 | Portaprovette in acciaio inox Ø20 mm posti 28 |
| PP.1012 | Portaprovette in acciaio inox Ø22 mm posti 28 |
| PP.1013 | Portaprovette in acciaio inox Ø28 mm posti 18 |
| PP.1014 | Portaprovette in acciaio inox Ø31 mm posti 18 (Falcon 50 cc.) |
| PP.1015 | Portaprovette in plexiglas (specificare il Ø) |
| PORTA PROVETTE Ø DIVERSI A RICHIESTA | |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.