| Modello | M408-BM | M418-BM | M428-BM | M458-BM |
|---|---|---|---|---|
| Codice | 02.1001 | 02.1002 | 02.1003 | 02.1004 |
| Dimensioni interne | ||||
| Volume nominale Lt. | 8 | 18 | 28 | 58 |
| Larghezza mm. | 246 | 260 | 435 | 540 |
| Profondità mm. | 150 | 298 | 298 | 502 |
| Altezza mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dimensioni esterne | ||||
| Larghezza mm. | 474 | 500 | 730 | 860 |
| Profondità mm. | 215 | 360 | 360 | 570 |
| Altezza mm. | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |||
| Potenza W | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 9 | 14 | 18 | 25 |
| Porta provette inseribili max | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Codice | Descrizione |
| BM.1016 | Serpentina di raffreddamento per Lt. 8 |
| BM.1017 | Serpentina di raffreddamento per Lt. 18 |
| BM.1018 | Serpentina di raffreddamento per Lt. 28 |
| BM.1019 | Serpentina di raffreddamento per Lt. 58 |
| BM.1020 | Coperchio con anelli concentrici a N° 2 posti per Lt. 8 |
| BM.1021 | Coperchio con anelli concentrici a N° 4 posti per per Lt. 18 |
| BM.1022 | Coperchio con anelli concentrici a N° 6 posti per per Lt. 28 |
| BM.1023 | Coperchio con anelli concentrici a N° 12 posti per per Lt. 58 |
| BM.1024 | Pompa di rilancio premente - portata 12 Lt./min. prev.za 4 mt. |
| BM.1025 | Ponte e coperchio piatto per pompa cod. BM.1024 (specificare il mod. del bagno) |
| BM.1026 | Rubinetto di scarico per Lt. 8 |
| VS.6001 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 8 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 18 |
| VS.6003 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 28 |
| VS.6004 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 58 |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| ZZ.1003 | Software di gestione programmatore a RS 232 |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| Codice | Descrizione |
| PP.1006 | Portaprovette in acciaio inox Ø10 mm posti 45 |
| PP.1007 | Portaprovette in acciaio inox Ø12 mm posti 45 |
| PP.1008 | Portaprovette in acciaio inox Ø14 mm posti 45 |
| PP.1009 | Portaprovette in acciaio inox Ø16 mm posti 45 |
| PP.1010 | Portaprovette in acciaio inox Ø18 mm posti 28 (Falcon 15 cc.) |
| PP.1011 | Portaprovette in acciaio inox Ø20 mm posti 28 |
| PP.1012 | Portaprovette in acciaio inox Ø22 mm posti 28 |
| PP.1013 | Portaprovette in acciaio inox Ø28 mm posti 18 |
| PP.1014 | Portaprovette in acciaio inox Ø31 mm posti 18 (Falcon 50 cc.) |
| PP.1015 | Portaprovette in plexiglas (specificare il Ø) |
| PORTA PROVETTE Ø DIVERSI A RICHIESTA | |
| Modello | M408-BM | M418-BM | M428-BM | M458-BM |
|---|---|---|---|---|
| Codice | 02.1001 | 02.1002 | 02.1003 | 02.1004 |
| Dimensioni interne | ||||
| Volume nominale Lt. | 8 | 18 | 28 | 58 |
| Larghezza mm. | 246 | 260 | 435 | 540 |
| Profondità mm. | 150 | 298 | 298 | 502 |
| Altezza mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dimensioni esterne | ||||
| Larghezza mm. | 474 | 500 | 730 | 860 |
| Profondità mm. | 215 | 360 | 360 | 570 |
| Altezza mm. | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |||
| Potenza W | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 9 | 14 | 18 | 25 |
| Porta provette inseribili max | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Codice | Descrizione |
| BM.1016 | Serpentina di raffreddamento per Lt. 8 |
| BM.1017 | Serpentina di raffreddamento per Lt. 18 |
| BM.1018 | Serpentina di raffreddamento per Lt. 28 |
| BM.1019 | Serpentina di raffreddamento per Lt. 58 |
| BM.1020 | Coperchio con anelli concentrici a N° 2 posti per Lt. 8 |
| BM.1021 | Coperchio con anelli concentrici a N° 4 posti per per Lt. 18 |
| BM.1022 | Coperchio con anelli concentrici a N° 6 posti per per Lt. 28 |
| BM.1023 | Coperchio con anelli concentrici a N° 12 posti per per Lt. 58 |
| BM.1024 | Pompa di rilancio premente - portata 12 Lt./min. prev.za 4 mt. |
| BM.1025 | Ponte e coperchio piatto per pompa cod. BM.1024 (specificare il mod. del bagno) |
| BM.1026 | Rubinetto di scarico per Lt. 8 |
| VS.6001 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 8 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 18 |
| VS.6003 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 28 |
| VS.6004 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 58 |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| ZZ.1003 | Software di gestione programmatore a RS 232 |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| Codice | Descrizione |
| PP.1006 | Portaprovette in acciaio inox Ø10 mm posti 45 |
| PP.1007 | Portaprovette in acciaio inox Ø12 mm posti 45 |
| PP.1008 | Portaprovette in acciaio inox Ø14 mm posti 45 |
| PP.1009 | Portaprovette in acciaio inox Ø16 mm posti 45 |
| PP.1010 | Portaprovette in acciaio inox Ø18 mm posti 28 (Falcon 15 cc.) |
| PP.1011 | Portaprovette in acciaio inox Ø20 mm posti 28 |
| PP.1012 | Portaprovette in acciaio inox Ø22 mm posti 28 |
| PP.1013 | Portaprovette in acciaio inox Ø28 mm posti 18 |
| PP.1014 | Portaprovette in acciaio inox Ø31 mm posti 18 (Falcon 50 cc.) |
| PP.1015 | Portaprovette in plexiglas (specificare il Ø) |
| PORTA PROVETTE Ø DIVERSI A RICHIESTA | |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.