| Modello | M603-BV | M605-BV |
| Codice | 02.1203 | 02.1205 |
| Dimensioni interne | ||
| Volume nominale Lt. | 14 | 14 |
| Larghezza mm. | 260 | 260 |
| Profondità mm. | 175 | 175 |
| Altezza mm. | 310 | 310 |
| Dimensioni esterne | ||
| Larghezza mm. | 475 | 475 |
| Profondità mm. | 325 | 325 |
| Altezza mm. | 560 | 560 |
| Dimensione oblò mm. | 200 x 265 | 200 x 265 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |
| Posti | 3 | 5 |
| Potenza W | 1200 | 1200 |
| Alimentazione V | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 25 | 25 |
| Diametro foro per tappo mm. | 50 | 50 |
| Codice | Descrizione |
| TA.1210 | Tappo in gomma a 2 fori |
| TA.1211 | Tappo in gomma a 3 fori |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciao per Lt. 18 |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| Modello | M603-BV | M605-BV |
| Codice | 02.1203 | 02.1205 |
| Dimensioni interne | ||
| Volume nominale Lt. | 14 | 14 |
| Larghezza mm. | 260 | 260 |
| Profondità mm. | 175 | 175 |
| Altezza mm. | 310 | 310 |
| Dimensioni esterne | ||
| Larghezza mm. | 475 | 475 |
| Profondità mm. | 325 | 325 |
| Altezza mm. | 560 | 560 |
| Dimensione oblò mm. | 200 x 265 | 200 x 265 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |
| Posti | 3 | 5 |
| Potenza W | 1200 | 1200 |
| Alimentazione V | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 25 | 25 |
| Diametro foro per tappo mm. | 50 | 50 |
| Codice | Descrizione |
| TA.1210 | Tappo in gomma a 2 fori |
| TA.1211 | Tappo in gomma a 3 fori |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciao per Lt. 18 |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.