| Modello | M408-Basic | M418-Basic | M428-Basic |
| Codice | 02.1051 | 02.1052 | 02.1053 |
| Dimensioni interne | |||
| Volume nominale Lt. | 8 | 17 | 26 |
| Larghezza mm. | 300 | 330 | 503 |
| Profondità mm. | 150 | 298 | 298 |
| Altezza mm. | 150 | 150 | 150 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 325 | 360 | 535 |
| Profondità mm. | 220 | 365 | 365 |
| Altezza mm. | 325 | 325 | 325 |
| Potenza W | 500 | 800 | 1300 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 6 | 8 | 11 |
| Porta provette inseribili max. | 1 | 2 | 3 |
| Codice | Descrizione |
| BS.1056 | Coperchio in acciaio inox con anelli concentrici a N° 02 posti per Lt. 8 |
| BS.1057 | Coperchio in acciaio inox con anelli concentrici a N° 04 posti per Lt. 18 |
| BS.1058 | Coperchio in acciaio inox con anelli concentrici a N° 06 posti per Lt. 28 |
| BS.1030 | Coperchio in acciaio inox piramidale per Lt. 8 |
| BS.1031 | Coperchio in acciaio inox piramidale per Lt. 18 |
| BS.1032 | Coperchio in acciaio inox piramidale per Lt. 28 |
| BM.1026 | Rubinetto di scarico |
| VS.6001 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 8 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 18 |
| VS.6003 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 28 |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| ZZ.1003 | Software di gestione programmatore a RS 232 |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| Codice | Descrizione |
| PP.1006 | Portaprovette in acciaio inox Ø10 mm posti 45 |
| PP.1007 | Portaprovette in acciaio inox Ø12 mm posti 45 |
| PP.1008 | Portaprovette in acciaio inox Ø14 mm posti 45 |
| PP.1009 | Portaprovette in acciaio inox Ø16 mm posti 45 |
| PP.1010 | Portaprovette in acciaio inox Ø18 mm posti 28 (Falcon 15 cc.) |
| PP.1011 | Portaprovette in acciaio inox Ø20 mm posti 28 |
| PP.1012 | Portaprovette in acciaio inox Ø22 mm posti 28 |
| PP.1013 | Portaprovette in acciaio inox Ø28 mm posti 18 |
| PP.1014 | Portaprovette in acciaio inox Ø31 mm posti 18 (Falcon 50 cc.) |
| PP.1015 | Portaprovette in plexiglas (specificare il Ø) |
| PORTA PROVETTE Ø DIVERSI A RICHIESTA | |
| Modello | M408-Basic | M418-Basic | M428-Basic |
| Codice | 02.1051 | 02.1052 | 02.1053 |
| Dimensioni interne | |||
| Volume nominale Lt. | 8 | 17 | 26 |
| Larghezza mm. | 300 | 330 | 503 |
| Profondità mm. | 150 | 298 | 298 |
| Altezza mm. | 150 | 150 | 150 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 325 | 360 | 535 |
| Profondità mm. | 220 | 365 | 365 |
| Altezza mm. | 325 | 325 | 325 |
| Potenza W | 500 | 800 | 1300 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 6 | 8 | 11 |
| Porta provette inseribili max. | 1 | 2 | 3 |
| Codice | Descrizione |
| BS.1056 | Coperchio in acciaio inox con anelli concentrici a N° 02 posti per Lt. 8 |
| BS.1057 | Coperchio in acciaio inox con anelli concentrici a N° 04 posti per Lt. 18 |
| BS.1058 | Coperchio in acciaio inox con anelli concentrici a N° 06 posti per Lt. 28 |
| BS.1030 | Coperchio in acciaio inox piramidale per Lt. 8 |
| BS.1031 | Coperchio in acciaio inox piramidale per Lt. 18 |
| BS.1032 | Coperchio in acciaio inox piramidale per Lt. 28 |
| BM.1026 | Rubinetto di scarico |
| VS.6001 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 8 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 18 |
| VS.6003 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 28 |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| ZZ.1003 | Software di gestione programmatore a RS 232 |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| Codice | Descrizione |
| PP.1006 | Portaprovette in acciaio inox Ø10 mm posti 45 |
| PP.1007 | Portaprovette in acciaio inox Ø12 mm posti 45 |
| PP.1008 | Portaprovette in acciaio inox Ø14 mm posti 45 |
| PP.1009 | Portaprovette in acciaio inox Ø16 mm posti 45 |
| PP.1010 | Portaprovette in acciaio inox Ø18 mm posti 28 (Falcon 15 cc.) |
| PP.1011 | Portaprovette in acciaio inox Ø20 mm posti 28 |
| PP.1012 | Portaprovette in acciaio inox Ø22 mm posti 28 |
| PP.1013 | Portaprovette in acciaio inox Ø28 mm posti 18 |
| PP.1014 | Portaprovette in acciaio inox Ø31 mm posti 18 (Falcon 50 cc.) |
| PP.1015 | Portaprovette in plexiglas (specificare il Ø) |
| PORTA PROVETTE Ø DIVERSI A RICHIESTA | |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.