| Modello | M405-BO | M413-BO | M405-BOD | M413-BOD |
| Codice | 02.2001 | 02.2002 | 02.2101 | 02.2102 |
| Dimensioni interne | ||||
| Volume nominale Lt. | 5 | 13 | 5 | 13 |
| Larghezza mm. | 190 | 330 | 190 | 330 |
| Profondità mm. | 180 | 295 | 180 | 295 |
| Altezza mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dimensioni esterne | ||||
| Larghezza mm. | 218 | 360 | 218 | 360 |
| Profondità mm. | 250 | 370 | 250 | 370 |
| Altezza mm. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Controllo della temperatura | Espansione di fluido | Display digitale | ||
| Potenza W | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 5 | 9 | 5 | 9 |
| Codice | Descrizione |
| BO.2103 | Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per Lt. 5 |
| BO.2104 | Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per Lt. 13 |
| BO.2105 | Fondo intermedio in acciaio inox per Lt. 5 |
| BO.2106 | Fondo intermedio in acciaio inox per Lt. 13 |
| VS.6001 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 8 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 18 |
| Modello | M405-BO | M413-BO | M405-BOD | M413-BOD |
| Codice | 02.2001 | 02.2002 | 02.2101 | 02.2102 |
| Dimensioni interne | ||||
| Volume nominale Lt. | 5 | 13 | 5 | 13 |
| Larghezza mm. | 190 | 330 | 190 | 330 |
| Profondità mm. | 180 | 295 | 180 | 295 |
| Altezza mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dimensioni esterne | ||||
| Larghezza mm. | 218 | 360 | 218 | 360 |
| Profondità mm. | 250 | 370 | 250 | 370 |
| Altezza mm. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Controllo della temperatura | Espansione di fluido | Display digitale | ||
| Potenza W | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 5 | 9 | 5 | 9 |
| Codice | Descrizione |
| BO.2103 | Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per Lt. 5 |
| BO.2104 | Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per Lt. 13 |
| BO.2105 | Fondo intermedio in acciaio inox per Lt. 5 |
| BO.2106 | Fondo intermedio in acciaio inox per Lt. 13 |
| VS.6001 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 8 |
| VS.6002 | Vasca di sicurezza in acciaio per Lt. 18 |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.