| Modello | M60-CN | M120-CN | M250-CN |
| Codice | 04.6002 | 04.6004 | 04.60066 |
| Modello | M60-CF | M120-CF | M250-CF |
| Codice | 04.7002 | 04.7004 | 04.7006 |
| Modello | M60-CI | M120-CI | M250-CI |
| Codice | 04.8002 | 04.8004 | 04.8006 |
| Dimensioni interne | |||
| Volume nominale Lt. | 60 | 120 | 250 |
| Larghezza mm. | 408 | 498 | 593 |
| Profondità mm. | 372 | 477 | 522 |
| Altezza mm. | 422 | 512 | 797 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 385 x 360 | 475 x 465 | 570 x 505 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 746 | 836 | 956 |
| Profondità mm. | 590 | 695 | 775 |
| Altezza mm. | 610 | 720 | 1025 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | ||
| Raggio apertura porta mm. | 585 | 675 | 785 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 2 | 2 | 2 |
| Ripiani inseribili max | 7 | 9 | 14 |
| Potenza W Mod. CN | 1000 | 1600 | 2500 |
| Potenza W Mod. CF | 1200 | 1700 | 3200 |
| Potenza W Mod. CI | 500 | 800 | 1250 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 40 | 60 | 90 |
| Caricomax totale inseribileKg. | 20 | 25 | 35 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 |
| Codice | Descrizione |
| AA.4002 | Sostegno fisso (specificare il mod. da Lt. 60 a Lt. 120) |
| AA.4003 | Sostegno fisso per mod. da Lt. 250 |
| AA.4004 | Sostegno con ruote (specificare il mod. da Lt. 60 a Lt. 120) |
| AA.4009 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 60 |
| AA.4011 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120 |
| AA.4012 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250 |
| AA.4019 | Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro |
Foro Ø 5 sul tetto per passaggio sensori.| Modello | M60-CN | M120-CN | M250-CN |
| Codice | 04.6002 | 04.6004 | 04.60066 |
| Modello | M60-CF | M120-CF | M250-CF |
| Codice | 04.7002 | 04.7004 | 04.7006 |
| Modello | M60-CI | M120-CI | M250-CI |
| Codice | 04.8002 | 04.8004 | 04.8006 |
| Dimensioni interne | |||
| Volume nominale Lt. | 60 | 120 | 250 |
| Larghezza mm. | 408 | 498 | 593 |
| Profondità mm. | 372 | 477 | 522 |
| Altezza mm. | 422 | 512 | 797 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 385 x 360 | 475 x 465 | 570 x 505 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 746 | 836 | 956 |
| Profondità mm. | 590 | 695 | 775 |
| Altezza mm. | 610 | 720 | 1025 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | ||
| Raggio apertura porta mm. | 585 | 675 | 785 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 2 | 2 | 2 |
| Ripiani inseribili max | 7 | 9 | 14 |
| Potenza W Mod. CN | 1000 | 1600 | 2500 |
| Potenza W Mod. CF | 1200 | 1700 | 3200 |
| Potenza W Mod. CI | 500 | 800 | 1250 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 40 | 60 | 90 |
| Caricomax totale inseribileKg. | 20 | 25 | 35 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 |
| Codice | Descrizione |
| AA.4002 | Sostegno fisso (specificare il mod. da Lt. 60 a Lt. 120) |
| AA.4003 | Sostegno fisso per mod. da Lt. 250 |
| AA.4004 | Sostegno con ruote (specificare il mod. da Lt. 60 a Lt. 120) |
| AA.4009 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 60 |
| AA.4011 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120 |
| AA.4012 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250 |
| AA.4019 | Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro |
Foro Ø 5 sul tetto per passaggio sensori.N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.