| Modello | M40-VN | M60-VN | M80-VN | M120-VN | M250-VN | M400-VN | M700-VN |
| Codice | 04.1001 | 04.1002 | 04.1003 | 04.1004 | 04.1006 | 04.1007 | 04.1008 |
| Modello | M40-VF | M60-VF | M80-VF | M120-VF | M250-VF | M400-VF | M700-VF |
| Codice | 04.2001 | 04.2002 | 04.2003 | 04.2004 | 04.2006 | 04.2007 | 04.2008 |
| Dimensioni interne | |||||||
| Volume nominale Lt. | 40 | 60 | 80 | 120 | 250 | 400 | 700 |
| Larghezza mm. | 348 | 408 | 458 | 495 | 593 | 693 | 693 |
| Profondità mm. | 312 | 372 | 372 | 477 | 522 | 607 | 607 |
| Altezza mm. | 367 | 422 | 472 | 512 | 795 | 980 | 1470 |
| Dimens. utili del ripiano (l x p) | 325X305 | 385X360 | 435X360 | 475X465 | 570X505 | 670X595 | 670X595 |
| Dimensioni esterne | |||||||
| Larghezza mm. | 686 | 746 | 796 | 836 | 956 | 901 | 901 |
| Profondità mm. | 530 | 590 | 590 | 695 | 775 | 860 | 860 |
| Altezza mm. | 575 | 610 | 680 | 720 | 1025 | 1480 | 1970 |
| Controllo della temperatura | Display digitale / Digital display | ||||||
| Raggio apertura porta mm. | 525 | 585 | 635 | 675 | 785 | 895 | 895 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ripiani inseribili max | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 | 28 |
| Potenza W (VN) | 700 | 1000 | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 | 5400 |
| Potenza W (VF) | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 3200 | 3200 | 5400 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Peso Kg. | 35 | 40 | 45 | 50 | 90 | 140 | 180 |
| Carico max totale inseribile Kg. | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VN= Stufa a convezione naturale VF= Stufa a ventilazione forzata NB: Gli strumenti da Lt. 250 - 400 - 700 vengono forniti senza spina. |
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
| AA.4001 | Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore | AA.4013 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 400 |
| AA.4002 | Sostegno fisso (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4014 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 700 |
| AA.4003 | Sostegno fisso per mod. da Lt. 250 | AA.4015 | Oblò d’ispezionamento per stufe dim. 200 x 200 mm. |
| AA.4004 | Sostegno con ruote (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4016 | Luce interna con interruttore per stufe e incubatori |
| AA.4005 | Sostegno con ruote per il mod. da Lt. 250 | AA.4017 | Alimentazione 400V trifase per stufe - 110V monofase |
| AA.4006 | Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4018 | Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (Ø diversi a ric.) |
| AA.4007 | Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 250 a Lt. 700) | AA.4019 | Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro |
| AA.4008 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 40 | AA.4020 | Teflonatura camera interna |
| AA.4009 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 60 | ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| AA.4010 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 80 | ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| AA.4011 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120 | ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| AA.4012 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250 | PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| Modello | M40-VN | M60-VN | M80-VN | M120-VN | M250-VN | M400-VN | M700-VN |
| Codice | 04.1001 | 04.1002 | 04.1003 | 04.1004 | 04.1006 | 04.1007 | 04.1008 |
| Modello | M40-VF | M60-VF | M80-VF | M120-VF | M250-VF | M400-VF | M700-VF |
| Codice | 04.2001 | 04.2002 | 04.2003 | 04.2004 | 04.2006 | 04.2007 | 04.2008 |
| Dimensioni interne | |||||||
| Volume nominale Lt. | 40 | 60 | 80 | 120 | 250 | 400 | 700 |
| Larghezza mm. | 348 | 408 | 458 | 495 | 593 | 693 | 693 |
| Profondità mm. | 312 | 372 | 372 | 477 | 522 | 607 | 607 |
| Altezza mm. | 367 | 422 | 472 | 512 | 795 | 980 | 1470 |
| Dimens. utili del ripiano (l x p) | 325X305 | 385X360 | 435X360 | 475X465 | 570X505 | 670X595 | 670X595 |
| Dimensioni esterne | |||||||
| Larghezza mm. | 686 | 746 | 796 | 836 | 956 | 901 | 901 |
| Profondità mm. | 530 | 590 | 590 | 695 | 775 | 860 | 860 |
| Altezza mm. | 575 | 610 | 680 | 720 | 1025 | 1480 | 1970 |
| Controllo della temperatura | Display digitale / Digital display | ||||||
| Raggio apertura porta mm. | 525 | 585 | 635 | 675 | 785 | 895 | 895 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ripiani inseribili max | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 | 28 |
| Potenza W (VN) | 700 | 1000 | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 | 5400 |
| Potenza W (VF) | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 3200 | 3200 | 5400 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Peso Kg. | 35 | 40 | 45 | 50 | 90 | 140 | 180 |
| Carico max totale inseribile Kg. | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VN= Stufa a convezione naturale VF= Stufa a ventilazione forzata NB: Gli strumenti da Lt. 250 - 400 - 700 vengono forniti senza spina. |
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
| AA.4001 | Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore | AA.4013 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 400 |
| AA.4002 | Sostegno fisso (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4014 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 700 |
| AA.4003 | Sostegno fisso per mod. da Lt. 250 | AA.4015 | Oblò d’ispezionamento per stufe dim. 200 x 200 mm. |
| AA.4004 | Sostegno con ruote (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4016 | Luce interna con interruttore per stufe e incubatori |
| AA.4005 | Sostegno con ruote per il mod. da Lt. 250 | AA.4017 | Alimentazione 400V trifase per stufe - 110V monofase |
| AA.4006 | Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4018 | Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (Ø diversi a ric.) |
| AA.4007 | Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 250 a Lt. 700) | AA.4019 | Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro |
| AA.4008 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 40 | AA.4020 | Teflonatura camera interna |
| AA.4009 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 60 | ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| AA.4010 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 80 | ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| AA.4011 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120 | ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| AA.4012 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250 | PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.