| Modello | M8-VN | M20-VN | M8-TB | M20-TB |
| Codice | 04.5001 | 04.5011 | 04.5002 | 04.5012 |
| Dimensioni interne | ||||
| Volume nominale Lt. | 8 | 20 | 8 | 20 |
| Larghezza mm. | 208 | 285 | 208 | 285 |
| Profondità mm. | 202 | 252 | 202 | 252 |
| Altezza mm. | 220 | 285 | 220 | 285 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 185 x 200 | 262 x 237 | 185 x 200 | 262 x 237 |
| Dimensioni esterne | ||||
| Larghezza mm. | 465 | 550 | 465 | 550 |
| Profondità mm. | 390 | 430 | 390 | 430 |
| Altezza mm. | 365 | 433 | 365 | 433 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |||
| Raggio apertura porta mm. | 340 | 385 | 340 | 385 |
| Interasse tra i ripiani | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ripiani in dotazione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ripiani inseribili max | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Potenza W | 240 | 400 | 120 | 200 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 16 | 22 | 16 | 22 |
| Carico max totale inseribile Kg. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Codice | Descrizione |
| AA.5001 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 8 |
| AA.5003 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 20 |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| ZZ.1003 | Software di gestione programmatore a RS 232 |
| Modello | M8-VN | M20-VN | M8-TB | M20-TB |
| Codice | 04.5001 | 04.5011 | 04.5002 | 04.5012 |
| Dimensioni interne | ||||
| Volume nominale Lt. | 8 | 20 | 8 | 20 |
| Larghezza mm. | 208 | 285 | 208 | 285 |
| Profondità mm. | 202 | 252 | 202 | 252 |
| Altezza mm. | 220 | 285 | 220 | 285 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 185 x 200 | 262 x 237 | 185 x 200 | 262 x 237 |
| Dimensioni esterne | ||||
| Larghezza mm. | 465 | 550 | 465 | 550 |
| Profondità mm. | 390 | 430 | 390 | 430 |
| Altezza mm. | 365 | 433 | 365 | 433 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |||
| Raggio apertura porta mm. | 340 | 385 | 340 | 385 |
| Interasse tra i ripiani | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ripiani in dotazione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ripiani inseribili max | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Potenza W | 240 | 400 | 120 | 200 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 16 | 22 | 16 | 22 |
| Carico max totale inseribile Kg. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Codice | Descrizione |
| AA.5001 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 8 |
| AA.5003 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 20 |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| ZZ.1003 | Software di gestione programmatore a RS 232 |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.