| Modello | M40-TB | M60-TB | M80-TB | M120-TB | M250-TB | M400-TB |
| Codice | 04.3001 | 04.3002 | 04.3003 | 04.3004 | 04.3006 | 04.3007 |
| Dimensioni interne | ||||||
| Volume nominale Lt. | 40 | 60 | 80 | 120 | 250 | 400 |
| Larghezza mm. | 348 | 408 | 458 | 498 | 593 | 693 |
| Profondità mm. | 312 | 372 | 372 | 477 | 522 | 607 |
| Altezza mm. | 367 | 422 | 472 | 512 | 797 | 1020 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 325 x 305 | 385 x 360 | 435 x 360 | 475 x 465 | 570 x 505 | 670 x 595 |
| Dimensioni esterne | ||||||
| Larghezza mm. | 686 | 746 | 796 | 836 | 956 | 901 |
| Profondità mm. | 530 | 590 | 585 | 695 | 775 | 860 |
| Altezza mm. | 575 | 610 | 680 | 720 | 1025 | 1480 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |||||
| Raggio apertura porta mm. | 525 | 585 | 635 | 675 | 785 | 895 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ripiani inseribili max | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 |
| Potenza W | 350 | 500 | 500 | 800 | 1250 | 1500 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | 140 |
| Carico max tot. inseribile Kg. | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | |
| AA.4001 | Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore | AA.4013 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 400 | |
| AA.4002 | Sostegno fisso (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4015 | Oblò d’ispezionamento per stufe dim. 200 x 200 mm. | |
| AA.4003 | Sostegno fisso per mod. da Lt. 250 | AA.4016 | Luce interna con interruttore per stufe e incubatori | |
| AA.4004 | Sostegno con ruote (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4018 | Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (Ø diversi a ric.) | |
| AA.4005 | Sostegno con ruote per il mod. da Lt. 250 | AA.4019 | Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro | |
| AA.4006 | Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4021 | Fotoperiodo a LED per incubatori | |
| AA.4007 | Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 250 a Lt. 700) | ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F | |
| AA.4008 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 40 | ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB | |
| AA.4009 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 60 | ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) | |
| AA.4010 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 80 | PT.1010 | Protocollo IQ-OQ | |
| AA.4011 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120 | |||
| AA.4012 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250 |
| Modello | M40-TB | M60-TB | M80-TB | M120-TB | M250-TB | M400-TB |
| Codice | 04.3001 | 04.3002 | 04.3003 | 04.3004 | 04.3006 | 04.3007 |
| Dimensioni interne | ||||||
| Volume nominale Lt. | 40 | 60 | 80 | 120 | 250 | 400 |
| Larghezza mm. | 348 | 408 | 458 | 498 | 593 | 693 |
| Profondità mm. | 312 | 372 | 372 | 477 | 522 | 607 |
| Altezza mm. | 367 | 422 | 472 | 512 | 797 | 1020 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 325 x 305 | 385 x 360 | 435 x 360 | 475 x 465 | 570 x 505 | 670 x 595 |
| Dimensioni esterne | ||||||
| Larghezza mm. | 686 | 746 | 796 | 836 | 956 | 901 |
| Profondità mm. | 530 | 590 | 585 | 695 | 775 | 860 |
| Altezza mm. | 575 | 610 | 680 | 720 | 1025 | 1480 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |||||
| Raggio apertura porta mm. | 525 | 585 | 635 | 675 | 785 | 895 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ripiani inseribili max | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 |
| Potenza W | 350 | 500 | 500 | 800 | 1250 | 1500 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | 140 |
| Carico max tot. inseribile Kg. | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | |
| AA.4001 | Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore | AA.4013 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 400 | |
| AA.4002 | Sostegno fisso (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4015 | Oblò d’ispezionamento per stufe dim. 200 x 200 mm. | |
| AA.4003 | Sostegno fisso per mod. da Lt. 250 | AA.4016 | Luce interna con interruttore per stufe e incubatori | |
| AA.4004 | Sostegno con ruote (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4018 | Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (Ø diversi a ric.) | |
| AA.4005 | Sostegno con ruote per il mod. da Lt. 250 | AA.4019 | Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro | |
| AA.4006 | Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120) | AA.4021 | Fotoperiodo a LED per incubatori | |
| AA.4007 | Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 250 a Lt. 700) | ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F | |
| AA.4008 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 40 | ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB | |
| AA.4009 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 60 | ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) | |
| AA.4010 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 80 | PT.1010 | Protocollo IQ-OQ | |
| AA.4011 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120 | |||
| AA.4012 | Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250 |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.