FOTOPERIODO LAMPADE FLUORESCENTI (RHN)
FOTOPERIODO A LED (RHL)
| Modello | M250-RHN | M120-RHL | M250-RHL |
| Codice | 04.3148 | 04.3149 | 04.3150 |
| Dimensioni interne | |||
| Volume nominale Lt. | 250 | 120 | 250 |
| Larghezza mm. | 593 | 498 | 593 |
| Profondità mm. | 522 | 477 | 522 |
| Altezza mm. | 790 | 473 | 790 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 570 x 505 | 475 x 465 | 570 x 505 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 986 | 866 | 986 |
| Profondità mm. | 820 | 765 | 820 |
| Altezza mm. | 1580 | 1270 | 1580 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | ||
| Raggio apertura porta mm. | 785 | 675 | 785 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 2 | 2 | 2 |
| Ripiani inseribili max | 11 | 9 | 11 |
| Potenza W | 1758 | 1418 | 1758 |
| Frigorie W a +5 °C | 200 | 197 | 200 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 120 | 80 | 120 |
| Carico max totale inseribile Kg. | 35 | 25 | 35 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 |
| Lampade fluorescenti W | 108 | - | - |
| Lumen | 3300 | - | - |
| Lampade led W | - | 75 | 75 |
| Lumen | - | 3750 | 3750 |
| Codice | Descrizione |
| AA.3000 | Ripiano supplementare grigliato plastificato per M120-RH |
| AA.3001 | Ripiano supplementare grigliato plastificato per M250-RH |
| AA.3002 | Elettrovalvola per alimentazione con tanica esterna |
| AA.3003 | Tanica esterna in PVC da Lt. 10 |
| AA.4018 | Foro Ø10 mm. per passaggio sonda con chiusura (Ø diversi a ric.) |
| AA.4019 | Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
| Modello | M250-RHN | M120-RHL | M250-RHL |
| Codice | 04.3148 | 04.3149 | 04.3150 |
| Dimensioni interne | |||
| Volume nominale Lt. | 250 | 120 | 250 |
| Larghezza mm. | 593 | 498 | 593 |
| Profondità mm. | 522 | 477 | 522 |
| Altezza mm. | 790 | 473 | 790 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 570 x 505 | 475 x 465 | 570 x 505 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 986 | 866 | 986 |
| Profondità mm. | 820 | 765 | 820 |
| Altezza mm. | 1580 | 1270 | 1580 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | ||
| Raggio apertura porta mm. | 785 | 675 | 785 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 2 | 2 | 2 |
| Ripiani inseribili max | 11 | 9 | 11 |
| Potenza W | 1758 | 1418 | 1758 |
| Frigorie W a +5 °C | 200 | 197 | 200 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 120 | 80 | 120 |
| Carico max totale inseribile Kg. | 35 | 25 | 35 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 |
| Lampade fluorescenti W | 108 | - | - |
| Lumen | 3300 | - | - |
| Lampade led W | - | 75 | 75 |
| Lumen | - | 3750 | 3750 |
| Codice | Descrizione |
| AA.3000 | Ripiano supplementare grigliato plastificato per M120-RH |
| AA.3001 | Ripiano supplementare grigliato plastificato per M250-RH |
| AA.3002 | Elettrovalvola per alimentazione con tanica esterna |
| AA.3003 | Tanica esterna in PVC da Lt. 10 |
| AA.4018 | Foro Ø10 mm. per passaggio sonda con chiusura (Ø diversi a ric.) |
| AA.4019 | Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro |
| ZZ.1000 | Cavo seriale RS 232 M/F |
| ZZ.1001 | Convertitore RS 232 / USB |
| ZZ.1002 | Uscita LAN-ETHERNET ( Rj45 ) |
| PT.1010 | Protocollo IQ-OQ |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.