| Modello | M115-TBR |
| Codice | 04.3122 |
| Dimensioni interne | |
| Volume nominale | 115 |
| A mm. | 430 |
| B mm. | 525 |
| C mm. | 196 |
| D mm. | 245 |
| E mm. | 155 |
| F mm. | 310 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 455 x 350 |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza mm. | 544 |
| Profondità mm. | 560 |
| Altezza mm. | 900 |
| Ripiani in dotazione | 2 |
| Potenza W | 400 |
| Frigorie W a +5°C | 200 |
| Alimentazione V | 230 |
| Peso Kg. | 31,5 |
| Carico max totale inseribile Kg. | 8 |
| Presa interna (accessorio) | 1 |
| Modello | M115-TBR |
| Codice | 04.3122 |
| Dimensioni interne | |
| Volume nominale | 115 |
| A mm. | 430 |
| B mm. | 525 |
| C mm. | 196 |
| D mm. | 245 |
| E mm. | 155 |
| F mm. | 310 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 455 x 350 |
| Dimensioni esterne | |
| Larghezza mm. | 544 |
| Profondità mm. | 560 |
| Altezza mm. | 900 |
| Ripiani in dotazione | 2 |
| Potenza W | 400 |
| Frigorie W a +5°C | 200 |
| Alimentazione V | 230 |
| Peso Kg. | 31,5 |
| Carico max totale inseribile Kg. | 8 |
| Presa interna (accessorio) | 1 |
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.