| Modello | M100-TBP | M200-TBP | M300-TBP |
| Codice | 01.5001 | 01.5002 | 01.5003 |
| Dimensioni interne | |||
| Larghezza mm. | 365 | 520 | 670 |
| Profondità | 325 | 360 | 515 |
| Altezza mm. | 395 | 440 | 545 |
| Bocca porta mm. | 367 x 394 | 522 x 444 | 672 x 544 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 430 | 585 | 740 |
| Profondità totale mm. | 445 | 490 | 645 |
| Altezza mm. | 650 | 700 | 800 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | ||
| Potenza W | 800 | 800 | 800 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 20 | 22 | 25 |
| Scuotitore inseribile Mod. | M101-OR | M201-OR | M301-OR |
| M102-OS | M202-OS | M302-OS | |
| M103-BA | M203-BA | ||
| Modello | M100-TBP | M200-TBP | M300-TBP |
| Codice | 01.5001 | 01.5002 | 01.5003 |
| Dimensioni interne | |||
| Larghezza mm. | 365 | 520 | 670 |
| Profondità | 325 | 360 | 515 |
| Altezza mm. | 395 | 440 | 545 |
| Bocca porta mm. | 367 x 394 | 522 x 444 | 672 x 544 |
| Dimensioni esterne | |||
| Larghezza mm. | 430 | 585 | 740 |
| Profondità totale mm. | 445 | 490 | 645 |
| Altezza mm. | 650 | 700 | 800 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | ||
| Potenza W | 800 | 800 | 800 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 20 | 22 | 25 |
| Scuotitore inseribile Mod. | M101-OR | M201-OR | M301-OR |
| M102-OS | M202-OS | M302-OS | |
| M103-BA | M203-BA | ||
N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto.